Описание
Штабелеры электрические самоходные соответствуют необходимым характеристикам для применения на строительных и складских объектах, сертифицированы и отвечают высоким требованиям безопасности и качества производства.
Характеристики
| Бренд | TOR |
| Модель | ES15T4 Li-ion |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 5500 |
| Максимальная высота подъема, мм | 6095 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,0 |
| Тип управления | На платформе |
| Тип привода | Электрический |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/200 |
| Тип батареи | Литий-ионный |
| Габариты аккумулятора, мм | 790х210х576 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1150 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,0/5,3 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 250/140 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 85/120 |
| Тип мачты | Трехсекционная мачта |
| Высота ручки, мм | 1030/1200 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/7 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Колесная база, мм | 1395 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Размер ведущего колеса, мм | 230 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 124 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 78 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Количество колес, шт | 1/2/4 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2415 |
| Общая высота, мм | 2415 |
| Общая ширина, мм | 1100 |
| Высота упаковки, мм | 2415 |
| Глубина упаковки, мм | 2590 |
| Ширина упаковки, мм | 1100 |
| Вес, кг | 1350 |
| Вес аккумулятора, кг | 200 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...