Характеристики
| Бренд | GROST |
| Модель | SCR 6-16C |
| Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм | 16 |
| Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм | 14 |
| Макс. диаметр арматуры A500C, мм | 12 |
| Мин. диаметр арматуры, мм | 6 |
| Минимальная длина нарезаемых прутков, мм | 10 |
| Мощность мотора выпрямления и протяжки, кВт | 15 |
| Мощность мотора гидравлической системы, кВт | 5,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Скорость протяжки, м/мин | 100 |
| Погрешность выпрямления, +-мм/м | 2 |
| Погрешность нарезки по длине, +-мм | 5 |
| Общая высота в собранном состоянии, мм | 1 360 |
| Общая длина в собранном состоянии, мм | 2 680 |
| Общая ширина в собранном состоянии, мм | 720 |
| Транспортировочная высота, мм | 1 450 |
| Транспортировочная длина, мм | 3 150 |
| Транспортировочная ширина, мм | 1 080 |
| Масса брутто, кг | 1 290 |
| Масса нетто, кг | 1070 |
Документы
SCR 6-16C
2.9 Мб
- Комментарии
Загрузка комментариев...